पावरग्रिड भर्ती 2025 1161 प्रशिक्षुओं के पोस्ट के लिए। BA, B.SC, B.Tech/Be, LLB, DIPLOMA, ITI, MBA/PGDM, PG डिप्लोमा वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15-09-2025 पर खुलता है, और 06-10-2025 को बंद हो जाता है। उम्मीदवार PowerGrid वेबसाइट, PowerGrid.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा।
पावरग्रिड अपरेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अधिसूचना पीडीएफ 13-09-2025 को पावरग्रिड.इन पर जारी किया गया है। पूरी नौकरी के विवरण, रिक्ति, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और लेख से आवेदन कैसे करें Sarkari Result सभी केंद्र सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार की नौकरियों के अपडेट।
संक्षिप्त जानकारी: पावरग्रिड ने प्रशिक्षुओं की रिक्ति की भर्ती के लिए एक अधिसूचना की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, अधिसूचना और आवेदन को पढ़ सकते हैं।
|
पावर ग्रिड नहीं नहीं: NR2 / HR / अपरेंटिस / 2025/01 प्रशिक्षुओं 2025 |
|
|
आवेदन -शुल्क
|
|
PowerGrid भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां
|
|
पावरग्रिड भर्ती 2025 आयु सीमा
|
|
|
योग्यता
|
|
|
वेतन
|
|
पावरग्रिड भर्ती 2025 रिक्ति विवरण |
|
| पोस्ट नाम | कुल |
| जम्मू और कश्मीर, NR-II | |
| स्नातक (विद्युत) | 08 |
| स्नातक (सिविल) | 03 |
| डिप्लोमा | 08 |
| डिप्लोमा (सिविल) | 06 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 03 |
| मानव संसाधन कार्यकारी | 02 |
| Rajbhasha | 01 |
| कार्यपालिका कानून | 01 |
| हरयाणा | |
| स्नातक (विद्युत) | 02 |
| डिप्लोमा | 02 |
| डिप्लोमा (सिविल) | 02 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 02 |
| पंजाब | |
| स्नातक (विद्युत) | 06 |
| स्नातक (सिविल) | 02 |
| डिप्लोमा | 08 |
| डिप्लोमा (सिविल) | 05 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 03 |
| हिमाचल प्रदेश | |
| स्नातक (विद्युत) | 03 |
| स्नातक (सिविल) | 02 |
| डिप्लोमा | 02 |
| डिप्लोमा (सिविल) | 02 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 03 |
| चंडीगढ़ | |
| डिप्लोमा (सिविल) | 02 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 02 |
| Ladakh | |
| स्नातक (विद्युत) | 03 |
| स्नातक (सिविल) | 03 |
| डिप्लोमा | 02 |
| डिप्लोमा (सिविल) | 02 |
| आप (इलेक्ट्रीशियन) | 01 |
| राज्य -वाइज अपरेंटिस पोस्ट | |
| उत्तरी क्षेत्र – I, फरीदाबाद | 199 |
| राज्य-कर्नाटक, क्षेत्र-“SR-II” | 49 |
| राज्य-तमिलनाडु, क्षेत्र-“SR-II” | 49 |
| राज्य-केरल, क्षेत्र-“SR-II” | 18 |
| राज्य “तेलंगाना”, SRTS-I | 37 |
| राज्य “आंध्र प्रदेश”, SRTS-I | 34 |
| राज्य “कर्नाटक”, SRTS-I | 15 |
| राज्य “मध्य प्रदेश”, क्षेत्र “WRTS-II” | 74 |
| राज्य “गुजरात”, क्षेत्र “WRTS-II” | 73 |
| राज्य- महाराष्ट्र, क्षेत्र- WR-I | 60 |
| राज्य- छत्तीसगढ़, क्षेत्र- WR-I | 43 |
| राज्य- मध्य प्रदेश, क्षेत्र- WR-I | 04 |
| राज्य- गोवा, क्षेत्र- WR-I | 03 |
| राज्य “ओडिशा”, ओडिशा प्रोजेक्ट्स | 57 |
| राज्य “अरुणाचल प्रदेश”, क्षेत्र- “नीर” | 29 |
| राज्य “असम”, क्षेत्र “नीर” | 42 |
| राज्य “मणिपुर”, क्षेत्र “नीर” | 06 |
| राज्य “मेघलाया”, क्षेत्र “नीर” | 14 |
| राज्य “मिजोरम”, क्षेत्र “नीर” | 04 |
| राज्य “नागालैंड ”, क्षेत्र” नीर “ | 04 |
| राज्य “त्रिपुरा”, क्षेत्र “नीर” | 15 |
| राज्य “पश्चिम बंगाल”, क्षेत्र- “ERTS-II” | 55 |
| राज्य “सिक्किम”, क्षेत्र “erts-II” | 11 |
| राज्य “बिहार”, क्षेत्र “erts-i” | 55 |
| राज्य “झारखंड”, क्षेत्र “erts-i” | 20 |
| राज्य “उत्तर प्रदेश”, क्षेत्र- “NR-III” | 98 |
| STATE “Uttrakhand”, Region “NR-III” | 02 |
| इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं | |
| महत्वपूर्ण लिंक | |
| ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें | यहाँ क्लिक करें |
| उत्तरी क्षेत्र – I, फरीदाबाद | यहाँ क्लिक करें |
| उत्तरी क्षेत्र – III, लखनऊ | यहाँ क्लिक करें |
| पूर्वी क्षेत्र – मैं, पटना | यहाँ क्लिक करें |
| पूर्वी क्षेत्र – II, कोलकाता | यहाँ क्लिक करें |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग | यहाँ क्लिक करें |
| ओडिशा प्रोजेक्ट्स, भुवनेश्वर | यहाँ क्लिक करें |
| पश्चिमी क्षेत्र – मैं, नागपुर | यहाँ क्लिक करें |
| पश्चिमी क्षेत्र – II, वडोदरा | यहाँ क्लिक करें |
| दक्षिणी क्षेत्र – I, हैदराबाद | यहाँ क्लिक करें |
| दक्षिणी क्षेत्र – II, बैंगलोर | यहाँ क्लिक करें |
| उत्तरी क्षेत्र – II, जम्मू | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
| Sarkari Result | यहाँ क्लिक करें |
| टेलीग्राम चैनल में शामिल हों | यहाँ क्लिक करें |
| मोबाइल ऐप डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें |
| व्हाट्सएप चैनल में शामिल हों | यहाँ क्लिक करें |
पोस्ट करने की तारीख: 13-09-2025
कुल रिक्ति: 1161